咨詢熱線
Product
產品中心
全部分類
瀏覽量:
1000
雙面研磨/拋光機
YJ-9.6B10L/PE&YJ-9B5L/PE
被加工件最大直徑:180mm
機器重量:約1900kg
本機器主要適用于硅片、石英晶片、光學晶體、玻璃、寶石、鈮酸鋰、砷化鎵、陶瓷片等薄脆金屬或非金屬的研磨或拋光。 The machine is suitable for double side lapping and polishing of thin and fragile metal or non-metal parts such as silicon wafer, crystal quartz, optical crystal, glass, jewelry, lithium niobium acid, gallium arsenide, and ceramic wafer, etc.
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數


- 機器采用四電機驅動,游星輪在上下盤之間做行星運動,工件上下表面同時均勻研磨/ 拋光,生產效率高;
- 機器采用內齒圈升降,內齒圈升降采用點動控制方式操作,使操作者能自由控制齒圈升降高度;
- 下盤不抬升,設置了調節水平的三點支承結構,可對下盤的偏斜進行微調,以提高機器精度;
- 電機采用變頻調速器控制,能在有效設置范圍內以任意速度工作;
- 氣動系統采用優質氣控元件,上盤、齒圈升降平穩無爬行現象,上盤下降過程中,設置了快降和緩降;
- 太陽輪、齒圈皆可以單獨調速,能靈活調整工藝參數,工藝適應性強。
項目 | 規格 | 項目 | 規格 |
YJ-9B5LE | YJ-9.6B10LE | ||
上盤(mm) 下盤(mm) (外徑x內徑x厚度) |
φ638xφ222x40 (上盤) φ638xφ222x40 (下盤) |
上盤(mm) 下盤(mm) (外徑x內徑x厚度) |
φ622xφ386x40 (上盤) φ622xφ386x40 (下盤) |
安裝游星輪個數 | 5 | 安裝游星輪個數 | 10 |
被加工件最大厚度(mm) | 20 | 被加工件最大厚度(mm) | 20 |
被加工件最大直徑(mm) | 180 | 被加工件最大直徑(mm) | 100 |
下盤轉速 | 0-50r/min | 下盤轉速 | 0-50r/min |
上盤轉速 | 0-40r/min | 上盤盤轉速 | 0-40r/min |
內齒圈抬升行程 | 0-25mm | 內齒圈抬升行程 | 0-25mm |
主電機 | 3相 3kw可增至5.5kw 1450 r/min | 主電機 | 3相 3kw 1450 r/min |
砂泵電機 | 120W | 砂泵電機 | 120W |
拋光時間設定范圍 | 0-9999s | 拋光時間設定范圍 | 0-9999s |
氣源壓力 | 0.5-0.6Mpa | 氣源壓力 | 0.5-0.6Mpa |
工作壓力 | 0.45-0.6Mpa | 工作壓力 | 0.45-0.6Mpa |
裝機容量 | 約6KVA可增至9KVA | 裝機容量 | 約6KVA |
外形尺寸(長x寬x高) | 1400x970x2340 (mm) | 外形尺寸(長x寬x高) | 1400x970x2340 (mm) |
設備質量 | 約1900kg | 設備質量 | 約1900kg |
設備每平方米重量 | 約1400kg/m2 | 設備每平方米重量 | 約1400kg/m2 |
設備要求地面承重 | 1550kg/m2 | 設備要求地面承重 | 1550kg/m2 |
YJ-9B5PE | YJ-9.6B10PE | ||
上盤(mm) 下盤(mm) (外徑x內徑x厚度) |
φ638xφ222x40 (上盤) φ638xφ222x40 (下盤) |
上盤(mm) 下盤(mm) (外徑x內徑x厚度) |
φ622xφ386x40 (上盤) φ622xφ386x40 (下盤) |
安裝游星輪個數 | 5 | 安裝游星輪個數 | 10 |
被加工件最大厚度(mm) | 20 | 被加工件最大厚度(mm) | 20 |
被加工件最大直徑(mm) | 180 | 被加工件最大直徑(mm) | 100 |
下盤轉速 | 0-50r/min | 下盤轉速 | 0-50r/min |
上盤轉速 | 0-40r/min | 上盤盤轉速 | 0-40r/min |
內齒圈抬升行程 | 0-25mm | 內齒圈抬升行程 | 0-25mm |
主電機 | 3相 3kw可增至5.5kw 1450 r/min | 主電機 | 3相 3kw 1450 r/min |
砂泵電機 | 120W | 砂泵電機 | 120W |
拋光時間設定范圍 | 0-9999s | 拋光時間設定范圍 | 0-9999s |
氣源壓力 | 0.5-0.6Mpa | 氣源壓力 | 0.5-0.6Mpa |
工作壓力 | 0.45-0.6Mpa | 工作壓力 | 0.45-0.6Mpa |
裝機容量 | 約6KVA可增至9KVA | 裝機容量 | 約6KVA |
外形尺寸(長x寬x高) | 1400x970x2340 (mm) | 外形尺寸(長x寬x高) | 1400x970x2340 (mm) |
設備質量 | 約1900kg | 設備質量 | 約1900kg |
設備每平方米重量 | 約1400kg/m2 | 設備每平方米重量 | 約1400kg/m2 |
設備要求地面承重 | 1550kg/m2 | 設備要求地面承重 | 1550kg/m2 |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2020湖南宇晶機器股份有限公司 版權所有 湘ICP備14012356號 網站建設:中企動力 長沙 本網站已支持ipv6訪問